المنتخبات العربية تتصدر المشهد في تصفيات كأس العالم 2026 بأفريقيا

تشهد تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 منافسة شرسة ومثيرة، وسط بروز واضح للمنتخبات العربية، حيث يتصدر 4 منتخبات عربية مجموعاتهم حتى الجولة السابعة، وهي: مصر – المغرب – الجزائر – تونس.
وتمكن منتخب المغرب من أن يصبح أول منتخب أفريقي يحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى كأس العالم، عقب فوزه الكبير على النيجر بخماسية نظيفة.
نتائج الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية
المباراة | النتيجة |
---|---|
الجزائر × بوتسوانا | 3-1 |
مالي × جزر القمر | 3-0 |
تونس × ليبيريا | 3-0 |
الصومال × غينيا | 0-3 |
كينيا × جامبيا | 1-3 |
ناميبيا × مالاوي | 1-2 |
جنوب السودان × الكونغو الديمقراطية | 1-4 |
أوغندا × موزمبيق | 4-0 |
بنين × زيمبابوي | 1-0 |
الكونغو × تنزانيا | 1-1 |
جيبوتي × بوركينا فاسو | 0-6 |
ليسوتو × جنوب أفريقيا | 0-3 |
موريتانيا × توجو | 2-0 |
السنغال × السودان | 2-0 |
المغرب × النيجر | 5-0 |
كوت ديفوار × بوروندي | 1-0 |
مصر × إثيوبيا | 2-0 |
نيجيريا × رواندا | 1-0 |
ترتيب مجموعة مصر
الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات |
---|---|---|---|
1 | مصر | 19 | 7 |
2 | بوركينا فاسو | 14 | 7 |
3 | سيراليون | 9 | 7 |
4 | غينيا بيساو | 7 | 7 |
5 | إثيوبيا | 6 | 7 |
6 | جيبوتي | 1 | 7 |
ترتيب مجموعة السودان
الترتيب | المنتخب | النقاط |
---|---|---|
1 | الكونغو الديمقراطية | 16 |
2 | السنغال | 15 |
3 | السودان | 12 |
4 | موريتانيا | 5 |
5 | توجو | 4 |
6 | جنوب السودان | 3 |
ترتيب المجموعة الثالثة فى تصفيات كأس العالم
الترتيب | المنتخب | النقاط |
---|---|---|
1 | جنوب أفريقيا | 16 |
2 | بنين | 11 |
3 | نيجيريا | 10 |
4 | رواندا | 8 |
5 | ليسوتو | 6 |
6 | زيمبابوي | 4 |
ترتيب مجموعة ليبيا
الترتيب | المنتخب | النقاط |
---|---|---|
1 | الرأس الأخضر | 16 |
2 | الكاميرون | 15 |
3 | ليبيا | 11 |
4 | أنجولا | 7 |
5 | موريشيوس | 5 |
6 | إسواتيني | 2 |
ترتيب مجموعة المغرب
الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات |
---|---|---|---|
1 | المغرب | 18 | 6 |
2 | تنزانيا | 10 | 6 |
3 | زامبيا | 6 | 5 |
4 | النيجر | 6 | 5 |
5 | الكونغو | 1 | 6 |
6 | إرتيريا | 0 | 0 |
ترتيب المجموعة السادسة
الترتيب | المنتخب | النقاط |
---|---|---|
1 | كوت ديفوار | 19 |
2 | الجابون | 18 |
3 | بوروندي | 10 |
4 | جامبيا | 7 |
5 | كينيا | 6 |
6 | سيشل | 0 |
ترتيب مجموعة الجزائر
الترتيب | المنتخب | النقاط |
---|---|---|
1 | الجزائر | 18 |
2 | أوغندا | 12 |
3 | موزمبيق | 12 |
4 | غينيا | 10 |
5 | بوتسوانا | 9 |
6 | الصومال | 1 |
ترتيب مجموعة تونس
الترتيب | المنتخب | النقاط |
---|---|---|
1 | تونس | 19 |
2 | ناميبيا | 12 |
3 | ليبيريا | 10 |
4 | غينيا الاستوائية | 10 |
5 | مالاوي | 9 |
6 | ساو توميه وبرينسيب | 0 |
ترتيب المجموعة التاسعة
الترتيب | المنتخب | النقاط |
---|---|---|
1 | غانا | 16 |
2 | مدغشقر | 13 |
3 | مالي | 12 |
4 | جزر القمر | 12 |
5 | أفريقيا الوسطى | 5 |
6 | تشاد | 1 |
أبرز مباريات الجولة الثامنة المقبلة
جمهورية أفريقيا الوسطى × جزر القمر
غينيا الاستوائية × تونس
زامبيا × المغرب
موزمبيق × بوتسوانا
مدغشقر × تشاد
غينيا × الجزائر
مالاوي × ليبيريا
بوركينا فاسو × مصر
توجو × السودان
جنوب أفريقيا × نيجيريا
الرأس الأخضر × الكاميرون
منتخب مصر على موعد مع بوركينا فاسو
وفى سياق متصل، حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره الإثيوبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويواصل منتخب مصر مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة قوية أمام منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر الجاري.
وتقام المباراة المرتقبة لمنتخب مصرفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض خارج الديار على ملعب 4 أغسطس ، على أن يسعى الفراعنة خلالها لمواصلة سلسلة الانتصارات بعد الفوز الأخير على إثيوبيا بثنائية نظيفة في الجولة السابعة.
ويدرك الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أهمية المباراة، حيث يسعى المنتخب للحفاظ على سلسلة انتصاراته في التصفيات، وتأكيد جاهزيته لخوض غمار كأس العالم بعد غياب الفراعنة عن نسخة 2022.
نقلاً عن : القارئ نيوز
تعليقات